Voici le résultat des élections partielles au conseil exécutif et au conseil d’administration ayant eu lieu lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2018.
Conseil exécutif
| Responsable à la vie étudiante | |
| Marianne Bourgeois | 73 |
| Chaise (contre) | 0 |
| Abstention | 2 |
| Rejetés | 1 |
| Responsable aux affaires administratives et financières | |
| Charlotte Studer | 74 |
| Chaise (contre) | 1 |
| Abstention | 0 |
| Rejetés | 1 |
| Responsable aux affaires universitaires | |
| Macha Dameus | 69 |
| Chaise (contre) | 2 |
| Abstention | 3 |
| Rejetés | 2 |
| Responsable à la recherche | |
| Jérémie Paradis | 73 |
| Chaise (contre) | 0 |
| Abstention | 2 |
| Rejetés | 1 |
| Responsable aux communications et à la mobilisation | |
| Stéphanie Delmas | 68 |
| Chaise (contre) | 2 |
| Abstention | 6 |
| Rejetés | 0 |
Conseil d’administration
| Administrateur.trice de premier cycle | |
| Marie-Aimée Lacombe | 71 |
| Chaise (contre) | 0 |
| Abstention | 4 |
| Rejetés | 1 |
| Administrateur.trice de premier cycle | |
| Laurence Robichaud | 68 |
| Chaise (contre) | 0 |
| Abstention | 4 |
| Rejetés | 4 |
| Administrateur.trice aux cycles supérieurs | |
| Jean-Michaël Bérubé | 66 |
| Chaise (contre) | 1 |
| Abstention | 6 |
| Rejetés | 3 |